Rate limits
Fair usage limits to keep the service fast for everyone.
Current limits
| Tier | Limit | Window |
|---|---|---|
| API key (free tier) | 10 requests | per minute |
| API key (paid) | 60 requests | per minute |
| x402 (per wallet) | 30 requests | per minute |
Rate limit headers
Every response includes rate limit information:
| Header | Description |
|---|---|
X-RateLimit-Limit | Maximum requests per window |
X-RateLimit-Remaining | Remaining requests in current window |
X-RateLimit-Reset | Unix timestamp when the window resets |
When you hit the limit
You'll receive a 429 Too Many Requests response. The Retry-After header tells you how many seconds to wait. Back off and retry — don't hammer the endpoint.
Need higher limits? Contact hello@nightglass.xyz with your use case. Enterprise limits are available.